主  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 网站建设 | 会员专区 | 中介之家 | 房产论坛

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 出租人租期自行卖房
· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读


 
 
 
 

区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 树脂厂宿舍 桥西区 2室1厅1卫 90 350 2008-7-5
非中介 汇景国际 长安区 2室1厅1卫 70 1300 2008-7-5
非中介 好家园 东开发区 2室2厅1卫 109 380 2008-7-4
非中介 建行宿舍 桥西区 2室2厅1卫 108 1200 2008-7-3
非中介 石府小区 裕华区 3室1厅1卫 102 1200 2008-7-3
非中介 栗新小区 桥东区 2室2厅1卫 95 350 2008-7-3
非中介 广安大街 长安区 单间 70 4200 2008-7-3
非中介 乐模 桥东区 1室1厅1卫 50 1000 2008-7-2
非中介 尚乘源 长安区 1室1厅1卫 55 650 2008-7-2
非中介 6410 长安区 2室1厅1卫 80 700 2008-7-2
非中介 自由港 桥东区 1室1厅1卫 48 900 2008-7-2
非中介 自由港 桥东区 1室1厅1卫 50 900 2008-7-2
非中介 尚乘源 长安区 1室1厅1卫 55 1100 2008-7-2
非中介 尚乘源 长安区 1室1厅1卫 55 850 2008-7-2
非中介 欧花园 长安区 2室1厅1卫 83 800 2008-7-2
非中介 欧花园 长安区 2室1厅1卫 80 1100 2008-7-2
非中介 尚乘源 长安区 1室1厅1卫 60 450 2008-7-2
非中介 自由港 桥东区 1室1厅1卫 50 850 2008-7-2
非中介 荣昌西花苑 长安区 4室1厅1卫 130 200 2008-7-1
非中介 柳辛庄荣昌西花苑 长安区 4室1厅1卫 130 200 2008-7-1
非中介 丰河苑 桥西区 2室2厅1卫 104 44 2008-7-1
非中介 单位宿舍 新华区 2室1厅1卫 85 880 2008-6-30
非中介 好家园 东开发区 2室2厅1卫 109 700 2008-6-30
非中介 矿区宾馆对面 其它 3室1厅1卫 75 200 2008-6-29
非中介 红旗大街建行宿舍 桥西区 2室2厅1卫 110 1200 2008-6-28
当前页次:1/59   59   1461条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
Copyright © 2004-2005sjzfc.com All rights reserved.
石家庄房产信息网 版权所有 12039529
E-mail:webmaster@sjzfc.com